Important, suite à la migration du forum (qui devrait être transparente pour vous), pouvez vous le faire part de tous les dysfonctionnements que vous pourriez rencontrer, ici => Migration

loi des 100 ch bis

Forum motard dédié aux motos ,quelle qu'en soit la marque et à tout ce qui est relatif à l'usage de la moto en général .
Répondre
sabba 71
Touriste
Touriste
Messages : 76
Enregistré le : 28 oct. 2008, 13:24

loi des 100 ch bis

Message par sabba 71 »

salut j'ai entendu que le gouvernements espagnol avait voté la meme loi que chez nous.c'est pas possible qu'un pays avec la dorna et le nombe de motards iberiques se soient laissés avoir par une loi aussi stupide que celle des 106 ch.avez vous confirmation de cette infos. :bad-words:

Avatar du membre
rickorn
Païlote
Païlote
Messages : 2327
Enregistré le : 16 oct. 2005, 08:51

Re: loi des 100 ch bis

Message par rickorn »

Alors non c'est pas tout a fait ca. Enfin si on parle bien de la meme chose. Donc la bas il n'y a tjrs pas de bridage mais un espece de bonus/malus écologique comme sur nos voiture francaise.
Seulement ils ont arbitrairement décidé que toute moto de + de 100cv seraient taxé a la valeur maximum. En gros les motos de + 100cv sont tjrs légal, mais se prennent une taxe dans la figure.

Eric

Avatar du membre
Diamond_Walbrow
full testeur motoconnect
Messages : 2816
Enregistré le : 07 sept. 2005, 12:31

Re: loi des 100 ch bis

Message par Diamond_Walbrow »

Bah personnellement je préférerait payer pour rouler en toute légalité que de débrider une moto de plus de 106cv, car comme je l'ai déjà dit plus d'une fois à l'occasion de mes full Tests, les motos bridées sont à mon sens moins jouissive que les full 100 cv !

Finalement leur système n'est pas trop mal, ça limite "un peu" un jeune avec peu de ressources de s'acheter un monstre sans forcément pénaliser le motard plus expérimenté.

Bye

Avatar du membre
Jean
Admin Motoconnect - Tyrannosaure rex
Admin Motoconnect - Tyrannosaure rex
Messages : 10005
Enregistré le : 04 oct. 2002, 16:12

Re: loi des 100 ch bis

Message par Jean »

Il existe la même législation en Belgique ,je crois .
Image Fazermen "canal historique"

Avatar du membre
FASTJP
Zone rouge
Zone rouge
Messages : 3654
Enregistré le : 03 déc. 2003, 11:44
Contact :

Re: loi des 100 ch bis

Message par FASTJP »

c'est 100cv en france?????????????????? :crazyeyes:

a ben flut alors!!!!!!! :D :D :D :D :D :D

:jesors

Avatar du membre
DIDEON
Fazermen
Fazermen
Messages : 1589
Enregistré le : 05 oct. 2003, 19:12
Contact :

Re: loi des 100 ch bis

Message par DIDEON »

tu n'a rien à craindre tu habites à boulogne en allemagne :lol: :lol: :lol:

Avatar du membre
FASTJP
Zone rouge
Zone rouge
Messages : 3654
Enregistré le : 03 déc. 2003, 11:44
Contact :

Re: loi des 100 ch bis

Message par FASTJP »

DIDEON a écrit :tu n'a rien à craindre tu habites à boulogne en allemagne :lol: :lol: :lol:



ach!!! merzi mein Didi....za mé razure.... :D

Avatar du membre
Faucon blanc
Inscrit(e)
Inscrit(e)
Messages : 49
Enregistré le : 08 juil. 2008, 14:27

Re: loi des 100 ch bis

Message par Faucon blanc »

Jean a écrit :Il existe la même législation en Belgique ,je crois .
Pour la Belgique les taxes de mises en circulation sont les suivantes -de 70 Kw = 61,50 euro / de 71 a 85 Kw = 123 euro / de 86 a 100 Kw = 495 euro / de 101 a 110 Kw = 867 euro / de 111 a 120 KW = 1239 euro et pour le top de 121 a 155 Kw = 2478 euro, alors devinez l'astuce pratiquement toutes les motos sont inscrites en 78 Kw et après........... ;)

Avatar du membre
kamal
Touriste
Touriste
Messages : 60
Enregistré le : 01 déc. 2008, 14:24

Re: loi des 100 ch bis

Message par kamal »

Salut a tous, donc je vous le confirme, l'impot de matriculation est entré en vigueur pour les motos de plus de 100 cv. je vous laisse un extrait des variations por certains modeles entre l'année derniere et celle la, en Espagne bien sur. Moi j'habite en Espagne, mais ça n'a pas fait un tres grand boom, mais bon, faudra rester au 600 donc, a bientot.

Les prix changent de cette maniere avec l'impot du co2
MARQUE MODELE CV PVP PVP + IMPOT
Aprilia RSV 1000 143 13.913 15.965
Aprilia RSV 1000 R Factory 143 16.602 19.051
Aprilia Tuono 1000 R 139 11.809 13.551
Aprilia Tuono 1000 R Factory 139 14.810 16.994
Benelli TNT 1130 138 12.498 14.341
Benelli TNT 1130 Caf Racer 138 13.398 15.374
Benelli TNT 1130 Sport Evo 137 12.998 14.915
Benelli TNT 899 120 9.998 11.473
Benelli TNT 899 S 120 10.498 12.046
Benelli Tornado 1130 Tre 163 14.998 17.210
Benelli Tre-K 1130 125 11.998 13.768
Benelli Tre-K 1130 Amazonas 125 12.298 14.112
Bimota DB 7 160 26.800 30.753
BMW HP2 Enduro 105 17.900 20.540
BMW HP2 Megamoto 113 17.900 20.540
BMW HP2 1200 Sport 130 21.600 24.786
BMW K 1200 GT 152 17.900 20.540
BMW K 1200 LT 116 23.600 27.081
BMW K 1200 R 163 14.400 16.524
BMW K 1200 R Sport 163 14.800 16.983
BMW K 1200 S 167 16.600 19.049
BMW R 1200 GS 100 12.900 14.803
BMW R 1200 GS Adventure 105 14.300 16.409
BMW R 1200 R 109 11.300 12.967
BMW R 1200 RT 110 15.900 18.245
BMW R 1200 S 122 12.800 14.688
Buell 1125 CR 146 11.990 13.759
Buell 1125 R 146 12.990 14.906
Can-Am Spyder 990 Roadster 104 17.658 20.263
Ducati Desmosedici RR 200 66.000 75.735
Ducati Monster S4R S Testastretta 129 14.995 17.207
Ducati Monster S4R Testastretta 129 12.495 14.338
Ducati 1098 160 17.295 19.846
Ducati 1098 R 180 35.995 41.304
Ducati 1098 S 160 21.395 24.551
Ducati 1198 S 170 21.995 25.239
Ducati 848 134 13.595 15.600
Honda CB 1000 R 125 10.599 12.162
Honda CB 1000 R ABS 125 11.199 12.851
Honda CB 1300 114 10.459 12.002
Honda CB 1300 ABS 115 11.319 12.989
Honda CB 1300 S ABS 115 11.899 13.654
Honda CB 600 F ABS 102 8.049 9.236
Honda CB 600 F Hornet 102 7.549 8.662
Honda CB 900 F 108 9.099 10.441
Honda CBF 1000 100 9.359 10.739
Honda CBR 1000 RR Fireblade 178 13.449 15.433
Honda CBR 1000 RR Fireblade Repsol 172 13.849 15.892
Honda CBR 600 F 110 9.449 10.843
Honda CBR 600 RR 119 10.799 12.392
Honda GL 1800 Gold Wing Deluxe 118 29.749 34.137
Honda STX 1300 Pan-European 125 15.449 17.728
Honda STX 1300 Pan-European ABS 125 16.949 19.449
Honda VFR 800 Fi 108 11.949 13.711
Honda VFR 800 Fi ABS 108 13.099 15.031
Honda VTR 1000 SP2 136 14.899 17.097
Kawasaki GTR 1400 155 15.500 17.786
Kawasaki VN 2000 Vulcan 103 13.699 15.720
Kawasaki Z 1000 126 9.550 10.959
Kawasaki Z 1000 ABS 126 9.999 11.474
Kawasaki Z 750 106 6.799 7.802
Kawasaki Z 750 ABS 106 7.299 8.376
Kawasaki Z 750 S 110 7.799 8.949
Kawasaki ZX 10 R Ninja 188 12.999 14.916
Kawasaki ZX 6 R Ninja 125 9.499 10.900
Kawasaki ZZR 1400 ABS 189 13.299 15.261
KTM RC8 1190 153 16.028 18.392
KTM Super Duke 990 118 11.886 13.639
KTM Super Duke 990 R 132 13.480 15.468
KTM Supermoto 990 115 11.311 12.979
Moto Guzzi Griso 8V 1200 110 13.235 15.187
Moto Guzzi Stelvio 8V 1200 110 13.200 15.147
Moto Guzzi 1200 Sport ABS 4V 104 13.960 16.019
Moto Guzzi 1200 Sport 4V 104 12.960 14.872
MV Agusta F4 1000 R 312 1+1 183 20.659 23.706
MV Agusta F4 1078 Brutale RR 152 19.445 22.313
MV Agusta F4 1078 CC 198 106.900 122.668
MV Agusta F4 1078 312 RR 189 21.395 24.551
MV Agusta F4 1078 312 RR 1+1 189 21.595 24.780
MV Agusta F4 910 Brutale S 139 16.319 18.726
MV Agusta F4 989 Brutale R 141 16.495 18.928
Suzuki B-King 1300 184 12.399 14.228
Suzuki GSF 650 Bandit 114 5.599 6.425
Suzuki GSF 650 Bandit ABS 114 5.999 6.884
Suzuki GSX R 1300 Hayabusa 197 12.599 14.457
Suzuki GSX R 750 149 10.599 12.162
Triumph Daytona 675 123 9.995 11.469
Triumph Daytona 675 Special Edition 123 10.380 11.911
Triumph Rocket III Touring 108 19.640 22.537
Triumph Speed Triple 132 10.990 12.611
Triumph Sprint ST 112 11.760 13.495
Triumph Sprint ST ABS 112 12.560 14.413
Triumph Street Triple 675 107 7.390 8.480
Triumph Tiger 1050 115 10.790 12.382
Triumph Tiger 1050 ABS 115 11.490 13.185
Voxan Charade Racing 104 19.500 22.376
Voxan V 1000 Cafe Racer VSport 100 12.990 14.906
Yamaha FJR 1300 ABS 142 14.199 16.293
Yamaha FJR 1300 AS 144 16.149 18.531
Yamaha FZ1 150 9.999 11.474
Yamaha FZ1 Fazer 150 10.499 12.048
Yamaha FZ1 Fazer ABS 149 11.149 12.793
Yamaha XJR 1300 104 9.999 11.474
Yamaha YZF R1 178 12.899 14.802
Yamaha YZF R6 129 10.449 11.990

Répondre