Important, suite à la migration du forum (qui devrait être transparente pour vous), pouvez vous le faire part de tous les dysfonctionnements que vous pourriez rencontrer, ici => Migration

Fans de Rossi êtes vous là ?

Vos expériences ,vos compte-rendus,vos souhaits de pistards ou de futurs pistards,ici on ne parle que de la piste et de l'ambiance des paddocks motos de préférence .
Répondre
Malain
Grass Biker
Messages : 1986
Enregistré le : 14 févr. 2006, 20:32
Contact :

Message par Malain »

Yep YAMAHA :powa

Istanbul Park Circuit
MotoGP
1 46 Valentino ROSSI ITA Fiat Yamaha Team YAMAHA 1'52.795 22 24 288.8 8)
2 5 Colin EDWARDS USA Fiat Yamaha Team YAMAHA 1'52.944 21 21 0.149 0.149 286.5 8)
3 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team HONDA 1'52.971 22 22 0.176 0.027 294.3
4 27 Casey STONER AUS Ducati Marlboro Team DUCATI 1'53.375 17 17 0.580 0.404 298.3
5 65 Loris CAPIROSSI ITA Ducati Marlboro Team DUCATI 1'53.559 20 20 0.764 0.184 297.7
6 1 Nicky HAYDEN USA Repsol Honda Team HONDA 1'53.613 21 21 0.818 0.054 285.2
7 21 John HOPKINS USA Rizla Suzuki MotoGP SUZUKI 1'53.637 22 22 0.842 0.024 293.0
8 14 Randy DE PUNIET FRA Kawasaki Racing Team KAWASAKI 1'53.706 11 22 0.911 0.069 291.1
9 71 Chris VERMEULEN AUS Rizla Suzuki MotoGP SUZUKI 1'53.771 21 25 0.976 0.065 289.3
10 24 Toni ELIAS SPA Honda Gresini HONDA 1'53.835 23 23 1.040 0.064 286.2
11 19 Olivier JACQUE FRA Kawasaki Racing Team KAWASAKI 1'53.847 22 23 1.052 0.012 293.2
12 56 Shinya NAKANO JPN Konica Minolta Honda HONDA 1'53.988 20 21 1.193 0.141 287.3
13 4 Alex BARROS BRA Pramac d'Antin DUCATI 1'54.082 22 22 1.287 0.094 294.6
14 33 Marco MELANDRI ITA Honda Gresini HONDA 1'54.143 19 19 1.348 0.061 291.9
15 6 Makoto TAMADA JPN Dunlop Yamaha Tech 3 YAMAHA 1'54.206 21 23 1.411 0.063 285.3
16 7 Carlos CHECA SPA Honda LCR HONDA 1'54.221 23 24 1.426 0.015 284.4
17 66 Alex HOFMANN GER Pramac d'Antin DUCATI 1'54.421 18 18 1.626 0.200 296.2
18 10 Kenny ROBERTS JR USA Team Roberts KR212V 1'54.527 19 19 1.732 0.106 283.9
19 50 Sylvain GUINTOLI FRA Dunlop Yamaha Tech 3 YAMAHA 1'54.845 19 19 2.050 0.318 288.3


A+
Image
http://www.himay.ch/manif/motodemovideo.mpg

Lps
FazerMap Master
FazerMap Master
Messages : 4535
Enregistré le : 07 oct. 2002, 09:11

Yamaha Team

Message par Lps »

Malain a écrit :Yep YAMAHA :powa

Istanbul Park Circuit
MotoGP
1 46 Valentino ROSSI ITA Fiat Yamaha Team YAMAHA 1'52.795 22 24 288.8 8)
2 5 Colin EDWARDS USA Fiat Yamaha Team YAMAHA 1'52.944 21 21 0.149 0.149 286.5 8)


Hurry up guys !!!

Demain, c'est le Road show Yamaha au circuit de Mérignac :!:
:arrow: WebMaster <A HREF="http://www.FazerCarte.tk">FazerCarte</a> - Image - Un sognu pè campà Image

May the Stunt Speereet be With U...
Image

lps_paix
FZSment, Ludo

Lps
FazerMap Master
FazerMap Master
Messages : 4535
Enregistré le : 07 oct. 2002, 09:11

Valentino Rossi en pole position au Grand Prix de Turquie

Message par Lps »

Valentino Rossi en pole position au Grand Prix de Turquie

Image

ISTANBUL (Reuters) - L'Italien Valentino Rossi prendra dimanche le départ du Grand Prix moto de Turquie en pole position devant son coéquipier américain de l'écurie Yamaha Colin Edwards.

Samedi, lors des essais qualificatifs, Rossi a bouclé le tour de circuit en une minute 52.795 secondes devançant Edwards de 0.149 seconde.
L'Espagnol Dani Pedrosa a réussi le troisième temps sur Honda, l'Américain Casi Stoner le quatrième sur Ducati.

Après avoir été sept fois champion du monde, Rossi a été détrôné l'an dernier par l'Américain Nick Hayden mais a repris cette année la tête du classement avec neuf points d'avance sur Stoner grâce à une victoire dans le Grand Prix d'Espagne.

En 125 cm3, les Aprilia ont raflé les quatre meilleurs temps avec dans l'ordre l'Italien Mattia Pasin, l'Espagnol Hector Faubel, l'Italien Simone Corsi et le Hongrois Gabor Talmacsi.

Rossi :powa
:arrow: WebMaster <A HREF="http://www.FazerCarte.tk">FazerCarte</a> - Image - Un sognu pè campà Image

May the Stunt Speereet be With U...
Image

lps_paix
FZSment, Ludo

Malain
Grass Biker
Messages : 1986
Enregistré le : 14 févr. 2006, 20:32
Contact :

Message par Malain »

GOOD NEWS :-D
VALE :powa espéront que michelin ne lui passe pas un gommard foireux :-?
méfiance quand même pour la course because les écarts des vitesses maxi sont impressionnants :o
Shanghai Circuit
MotoGP

1 46 Valentino ROSSI ITA Fiat Yamaha Team YAMAHA 1'58.424 20 24 316.3 8)
2 21 John HOPKINS USA Rizla Suzuki MotoGP SUZUKI 1'59.315 23 24 0.891 0.891 319.1 lps_bravo
3 5 Colin EDWARDS USA Fiat Yamaha Team YAMAHA 1'59.406 17 18 0.982 0.091 315.1 lps_bravo
4 27 Casey STONER AUS Ducati Marlboro Team DUCATI 1'59.516 18 19 1.092 0.110 329.3
5 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team HONDA 1'59.602 22 23 1.178 0.086 327.5
6 33 Marco MELANDRI ITA Honda Gresini HONDA 1'59.863 17 18 1.439 0.261 319.4
7 14 Randy DE PUNIET FRA Kawasaki Racing Team KAWASAKI 1'59.985 9 20 1.561 0.122 320.7
8 4 Alex BARROS BRA Pramac d'Antin DUCATI 2'00.052 20 21 1.628 0.067 332.5
9 1 Nicky HAYDEN USA Repsol Honda Team HONDA 2'00.087 18 22 1.663 0.035 316.7
10 56 Shinya NAKANO JPN Konica Minolta Honda HONDA 2'00.157 17 18 1.733 0.070 316.0
11 66 Alex HOFMANN GER Pramac d'Antin DUCATI 2'00.175 18 18 1.751 0.018 329.1
12 24 Toni ELIAS SPA Honda Gresini HONDA 2'00.205 18 19 1.781 0.030 315.5
13 7 Carlos CHECA SPA Honda LCR HONDA 2'00.319 18 21 1.895 0.114 315.4
14 65 Loris CAPIROSSI ITA Ducati Marlboro Team DUCATI 2'00.369 15 18 1.945 0.050 325.4
15 71 Chris VERMEULEN AUS Rizla Suzuki MotoGP SUZUKI 2'00.680 14 20 2.256 0.311 315.8
16 10 Kenny ROBERTS JR USA Team Roberts KR212V 2'00.763 19 20 2.339 0.083 311.3
17 50 Sylvain GUINTOLI FRA Dunlop Yamaha Tech 3 YAMAHA 2'01.157 18 19 2.733 0.394 315.8
18 6 Makoto TAMADA JPN Dunlop Yamaha Tech 3 YAMAHA 2'01.178 18 19 2.754 0.021 315.0
19 Olivier JACQUE FRA Kawasaki Racing Team KAWASAKI non classé
Image
http://www.himay.ch/manif/motodemovideo.mpg

noiraude
Pocket Bike
Pocket Bike
Messages : 400
Enregistré le : 13 juil. 2005, 16:25

Message par noiraude »

Salut le fan club 8)

Bon ben voilà : 21 points de retard :-? Le championnat est encore long et j'espère que Michelin va vite se reprendre !!
Je pensais sincèrement que la Yam (et plus particulièrement Vale) serait en bonne posture au Mans, que nenni ! Pour un circuit soit-disant en défaveur de la Ducat', le jeune Stoner est à nouveau sur le podium et grapille encore des points à Valentino... Chapeau bas tout de même à Stoner qui gère au mieux cette première partie de championnat, bravo à Ducati qui démontre son savoir faire face à des écuries japonaises aux moyens quasi illimités. Géniales ces 800 : Suzuk qui gagne, Kawa pas ridicule, Ducat au sommet... Content également pour Vermeulen... Et un gigantesque bravo à nos pilotes nationaux qui ont animé une partie ce GP de main de maîtres :lol:
Nous avons assisté hier à un magnifique GP...
Tain, vivement Barcelone, je suis hyper impatient !

A+ les copains et FORZA VALENTINO 8)
JH ZE NOIRAUDE (Triple powered)

Lps
FazerMap Master
FazerMap Master
Messages : 4535
Enregistré le : 07 oct. 2002, 09:11

Le Mans

Message par Lps »

noiraude a écrit :Tain, vivement Barcelone, je suis hyper impatient !


On est d'accord ! lps_danse

Concernant Vale, à la rue dimanche, pénible à voir mais les frenchies nous ont régalés, le pied le moto GP !

Et quel GP 250cc une nouvelle fois ! Je deviens fan !
:arrow: WebMaster <A HREF="http://www.FazerCarte.tk">FazerCarte</a> - Image - Un sognu pè campà Image

May the Stunt Speereet be With U...
Image

lps_paix
FZSment, Ludo

Malain
Grass Biker
Messages : 1986
Enregistré le : 14 févr. 2006, 20:32
Contact :

Message par Malain »

des news 8)
Plus que 9 points de retard pour vale ça promet d'être chaud demain :-D :-D
Circuit de Catalunya
MotoGP

1 46 Valentino ROSSI ITA Fiat Yamaha Team YAMAHA 1'41.840 23 27 307.2
2 14 Randy DE PUNIET FRA Kawasaki Racing Team KAWASAKI 1'41.901 12 18 0.061 0.061 313.3
3 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team HONDA 1'42.002 26 27 0.162 0.101 314.0
4 27 Casey STONER AUS Ducati Marlboro Team DUCATI 1'42.117 19 20 0.277 0.115 319.9
5 21 John HOPKINS USA Rizla Suzuki MotoGP SUZUKI 1'42.233 25 26 0.393 0.116 308.9
6 5 Colin EDWARDS USA Fiat Yamaha Team YAMAHA 1'42.283 24 25 0.443 0.050 308.7
7 1 Nicky HAYDEN USA Repsol Honda Team HONDA 1'42.522 24 25 0.682 0.239 317.6
8 24 Toni ELIAS SPA Honda Gresini HONDA 1'42.607 25 25 0.767 0.085 308.4
9 33 Marco MELANDRI ITA Honda Gresini HONDA 1'42.623 25 26 0.783 0.016 307.4
10 66 Alex HOFMANN GER Pramac d'Antin DUCATI 1'42.860 18 18 1.020 0.237 314.5
11 71 Chris VERMEULEN AUS Rizla Suzuki MotoGP SUZUKI 1'42.967 20 26 1.127 0.107 308.9
12 56 Shinya NAKANO JPN Konica Minolta Honda HONDA 1'43.334 23 24 1.494 0.367 305.9
13 50 Sylvain GUINTOLI FRA Dunlop Yamaha Tech 3 YAMAHA 1'43.557 23 24 1.717 0.223 309.8
14 4 Alex BARROS BRA Pramac d'Antin DUCATI 1'43.722 24 24 1.882 0.165 316.2
15 7 Carlos CHECA SPA Honda LCR HONDA 1'43.729 22 22 1.889 0.007 304.7
16 6 Makoto TAMADA JPN Dunlop Yamaha Tech 3 YAMAHA 1'43.947 16 25 2.107 0.218 305.3
17 65 Loris CAPIROSSI ITA Ducati Marlboro Team DUCATI 1'43.948 4 23 2.108 0.001 321.1
18 10 Kenny ROBERTS JR USA Team Roberts KR212V 1'44.263 17 18 2.423 0.315 305.6
19 80 Kurtis ROBERTS USA Team Roberts KR212V 1'45.223 16 17 3.383 0.960 301.2
19 Olivier JACQUE FRA Kawasaki Racing Team KAWASAKI

A+
Image
http://www.himay.ch/manif/motodemovideo.mpg

Avatar du membre
Zebulon55
Touriste
Touriste
Messages : 128
Enregistré le : 11 sept. 2006, 10:39

Message par Zebulon55 »

Randy 2éme c'est bon ca.

Va y avoir du spectacle pour les 2 premiers tours, jusqu'au bac a gravier. :teuteul:

Avatar du membre
Babas
Pocket Bike
Pocket Bike
Messages : 464
Enregistré le : 16 sept. 2003, 11:47
Contact :

Message par Babas »

ca va etre chaud chaud chaud
Allez Vale !!!!!!!!!
En MT-01 j'm'amuse comme un gamin...
En MT-01 je pourri les traine patins...

Avatar du membre
fz6rider
Baïker
Baïker
Messages : 1565
Enregistré le : 22 sept. 2005, 13:43

Message par fz6rider »

Zebulon55 a écrit :Randy 2éme c'est bon ca.
Va y avoir du spectacle pour les 2 premiers tours, jusqu'au bac a gravier. :teuteul:


faut pas se moquer ça peut arriver à tout le monde ;)

Répondre