Istanbul Park Circuit
MotoGP
1 46 Valentino ROSSI ITA Fiat Yamaha Team YAMAHA 1'52.795 22 24 288.8
2 5 Colin EDWARDS USA Fiat Yamaha Team YAMAHA 1'52.944 21 21 0.149 0.149 286.5
3 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team HONDA 1'52.971 22 22 0.176 0.027 294.3
4 27 Casey STONER AUS Ducati Marlboro Team DUCATI 1'53.375 17 17 0.580 0.404 298.3
5 65 Loris CAPIROSSI ITA Ducati Marlboro Team DUCATI 1'53.559 20 20 0.764 0.184 297.7
6 1 Nicky HAYDEN USA Repsol Honda Team HONDA 1'53.613 21 21 0.818 0.054 285.2
7 21 John HOPKINS USA Rizla Suzuki MotoGP SUZUKI 1'53.637 22 22 0.842 0.024 293.0
8 14 Randy DE PUNIET FRA Kawasaki Racing Team KAWASAKI 1'53.706 11 22 0.911 0.069 291.1
9 71 Chris VERMEULEN AUS Rizla Suzuki MotoGP SUZUKI 1'53.771 21 25 0.976 0.065 289.3
10 24 Toni ELIAS SPA Honda Gresini HONDA 1'53.835 23 23 1.040 0.064 286.2
11 19 Olivier JACQUE FRA Kawasaki Racing Team KAWASAKI 1'53.847 22 23 1.052 0.012 293.2
12 56 Shinya NAKANO JPN Konica Minolta Honda HONDA 1'53.988 20 21 1.193 0.141 287.3
13 4 Alex BARROS BRA Pramac d'Antin DUCATI 1'54.082 22 22 1.287 0.094 294.6
14 33 Marco MELANDRI ITA Honda Gresini HONDA 1'54.143 19 19 1.348 0.061 291.9
15 6 Makoto TAMADA JPN Dunlop Yamaha Tech 3 YAMAHA 1'54.206 21 23 1.411 0.063 285.3
16 7 Carlos CHECA SPA Honda LCR HONDA 1'54.221 23 24 1.426 0.015 284.4
17 66 Alex HOFMANN GER Pramac d'Antin DUCATI 1'54.421 18 18 1.626 0.200 296.2
18 10 Kenny ROBERTS JR USA Team Roberts KR212V 1'54.527 19 19 1.732 0.106 283.9
19 50 Sylvain GUINTOLI FRA Dunlop Yamaha Tech 3 YAMAHA 1'54.845 19 19 2.050 0.318 288.3
A+


- Un sognu pè campà


