Important, suite à la migration du forum (qui devrait être transparente pour vous), pouvez vous le faire part de tous les dysfonctionnements que vous pourriez rencontrer, ici => Migration
stats sur vos consommations avec FAZ 600
- FIZZ971
- Touriste

- Messages : 148
- Enregistré le : 01 avr. 2006, 16:27
- Sokaris
- Twin poussif

- Messages : 541
- Enregistré le : 16 janv. 2006, 17:50
- buzz
- 4 pattes asthmatique

- Messages : 1398
- Enregistré le : 03 févr. 2006, 19:19
pour moi, 5L/100 en conduite normale avec de bonnes accelerations 6.5/7L si je joue avec...
le fait d'enquiller tres rapidement la 6 sur la voie rapide et d'y rester jusqu'au taff m'aide aussi beaucoup a pas trop consommer...
je consomme autant qu'avec ma CB, tout en ayant 40cv et pas mal de couple de plus... :powa
le fait d'enquiller tres rapidement la 6 sur la voie rapide et d'y rester jusqu'au taff m'aide aussi beaucoup a pas trop consommer...
je consomme autant qu'avec ma CB, tout en ayant 40cv et pas mal de couple de plus... :powa
faites la bourre pas la guerre!
-
Pirost
- Inscrit(e)

- Messages : 34
- Enregistré le : 16 mars 2004, 10:44
Date km total litres prix km partiel prix/l l/100km
26/06/03 00010 18,49 18,36 000 0,993 0,00
05/07/03 00369 18,14 17,65 359 0,973 5,05
11/07/03 00683 18,15 17,00 314 0,937 5,78
22/07/03 1.021 18,21 18,63 338 1,023 5,39
21/09/03 1.221 13,04 13,31 200 1,021 6,52
27/09/03 1.582 18,75 19,29 361 1,029 5,19
05/11/03 1.893 18,95 18,95 311 1,000 6,09
17/03/04 2.227 18,50 19,72 334 1,066 5,54
16/04/04 2.537 17,16 17,35 310 1,011 5,54
15/05/04 2.889 18,92 21,02 352 1,111 5,38
04/06/04 3.252 20,12 22,82 363 1,134 5,54
30/06/04 3.544 16,09 17,17 292 1,067 5,51
22/07/04 3.789 13,30 15,71 245 1,181 5,43
28/07/04 4.150 19,14 20,63 361 1,078 5,30
04/09/04 4.458 17,63 18,93 308 1,074 5,72
19/09/04 4.828 19,51 22,20 370 1,138 5,27
13/04/05 5.183 19,89 18,68 355 0,939 5,60
07/07/05 5.575 23,00 29,26 392 1,272 5,87
01/08/05 6.020 23,88 29,27 445 1,226 5,37
28/08/05 6.358 19,00 25,35 338 1,334 5,62
25/09/05 6.660 16,53 21,64 302 1,309 5,47
23/03/06 6.942 16,68 20,15 282 1,208 5,91
Voilà, je ne peux pas faire plus détaillé
. Il s'agit d'un faz 600 2003.
Je pense qu'il faut aussi prendre en compte les 10% d'optimisme de l'odomètre ce qui implique une augmentation de +/- 10% de la consommation.
Donc la consommation calculée ets juste en dessous de 6l/100km mais à mon avis, la consommation réelle tourne aux alentour de 6,5l/100km.
Bonne route à tous
26/06/03 00010 18,49 18,36 000 0,993 0,00
05/07/03 00369 18,14 17,65 359 0,973 5,05
11/07/03 00683 18,15 17,00 314 0,937 5,78
22/07/03 1.021 18,21 18,63 338 1,023 5,39
21/09/03 1.221 13,04 13,31 200 1,021 6,52
27/09/03 1.582 18,75 19,29 361 1,029 5,19
05/11/03 1.893 18,95 18,95 311 1,000 6,09
17/03/04 2.227 18,50 19,72 334 1,066 5,54
16/04/04 2.537 17,16 17,35 310 1,011 5,54
15/05/04 2.889 18,92 21,02 352 1,111 5,38
04/06/04 3.252 20,12 22,82 363 1,134 5,54
30/06/04 3.544 16,09 17,17 292 1,067 5,51
22/07/04 3.789 13,30 15,71 245 1,181 5,43
28/07/04 4.150 19,14 20,63 361 1,078 5,30
04/09/04 4.458 17,63 18,93 308 1,074 5,72
19/09/04 4.828 19,51 22,20 370 1,138 5,27
13/04/05 5.183 19,89 18,68 355 0,939 5,60
07/07/05 5.575 23,00 29,26 392 1,272 5,87
01/08/05 6.020 23,88 29,27 445 1,226 5,37
28/08/05 6.358 19,00 25,35 338 1,334 5,62
25/09/05 6.660 16,53 21,64 302 1,309 5,47
23/03/06 6.942 16,68 20,15 282 1,208 5,91
Voilà, je ne peux pas faire plus détaillé
Je pense qu'il faut aussi prendre en compte les 10% d'optimisme de l'odomètre ce qui implique une augmentation de +/- 10% de la consommation.
Donc la consommation calculée ets juste en dessous de 6l/100km mais à mon avis, la consommation réelle tourne aux alentour de 6,5l/100km.
Bonne route à tous
Piètre pilote à en dessous de 1km/h.... 4 cartons à l'arrêt.
- Djé@Work
- Pocket Bike

- Messages : 384
- Enregistré le : 31 janv. 2006, 11:05
Pirost a écrit :Date km total litres prix km partiel prix/l l/100km
26/06/03 00010 18,49 18,36 000 0,993 0,00
05/07/03 00369 18,14 17,65 359 0,973 5,05
11/07/03 00683 18,15 17,00 314 0,937 5,78
22/07/03 1.021 18,21 18,63 338 1,023 5,39
21/09/03 1.221 13,04 13,31 200 1,021 6,52
27/09/03 1.582 18,75 19,29 361 1,029 5,19
05/11/03 1.893 18,95 18,95 311 1,000 6,09
17/03/04 2.227 18,50 19,72 334 1,066 5,54
16/04/04 2.537 17,16 17,35 310 1,011 5,54
15/05/04 2.889 18,92 21,02 352 1,111 5,38
04/06/04 3.252 20,12 22,82 363 1,134 5,54
30/06/04 3.544 16,09 17,17 292 1,067 5,51
22/07/04 3.789 13,30 15,71 245 1,181 5,43
28/07/04 4.150 19,14 20,63 361 1,078 5,30
04/09/04 4.458 17,63 18,93 308 1,074 5,72
19/09/04 4.828 19,51 22,20 370 1,138 5,27
13/04/05 5.183 19,89 18,68 355 0,939 5,60
07/07/05 5.575 23,00 29,26 392 1,272 5,87
01/08/05 6.020 23,88 29,27 445 1,226 5,37
28/08/05 6.358 19,00 25,35 338 1,334 5,62
25/09/05 6.660 16,53 21,64 302 1,309 5,47
23/03/06 6.942 16,68 20,15 282 1,208 5,91
Voilà, je ne peux pas faire plus détaillé. Il s'agit d'un faz 600 2003.
Je pense qu'il faut aussi prendre en compte les 10% d'optimisme de l'odomètre ce qui implique une augmentation de +/- 10% de la consommation.
Donc la consommation calculée ets juste en dessous de 6l/100km mais à mon avis, la consommation réelle tourne aux alentour de 6,5l/100km.
Bonne route à tous
Ce qui me choque le plus, c'est l'évolution du prix au litre.
- Lordkronos666
- Twin poussif

- Messages : 923
- Enregistré le : 18 mai 2005, 09:48


[/scroll] -=TROIS FOIS VAINQUEUR AU CéTéKi=-