Important, suite à la migration du forum (qui devrait être transparente pour vous), pouvez vous le faire part de tous les dysfonctionnements que vous pourriez rencontrer, ici => Migration
Fans de Rossi êtes vous là ?
- juan-pedro
- Mob

- Messages : 257
- Enregistré le : 08 sept. 2005, 16:11
noiraude a écrit :On avait eu une petite discussion au sujet de Stoner l'année dernière... Je persiste à penser que c'est un tout bon ! Avoir Vale au c.. pendant toute la course, faut avoir les nerfs !
Well, Vale reste tout de même le meilleur, en rendant 15 km/h à la Ducat, il a fait un super boulot... J'ai également bien apprécié les freinages de trappeur qu'il a fait sur Pedrosa à chaque bout de ligne droite...
FORZA VALENTINO !!!!
A+
Salut!
Effectivement, Stoner a fait une super course au Quatar!
Surtout, il a fait son meilleur temps au dernier tour; 2 dixièmes plus rapide que le meilleur temps de Rossi...
15 km/h d'écart en pointe, ok, mais pas seulement...
Sans oublier Pedrosa 3ième; le HRC lui avait panneauté la courbe "basse conso" pour finir la course tranquille.
Jerez: CA VA CHAUFFER!
P.S: j'irai me voir la course en direct au bistrot (j'habite en Espagne). Ambiance assurée!!!
57 : in choucroute we trust!
-
Lps
- FazerMap Master

- Messages : 4535
- Enregistré le : 07 oct. 2002, 09:11
Jerez
noiraude a écrit :A mon avis, dimanche sera une grosse baston entre Dani et Vale.... Et je pense que Vale a plus les nerfs, j'attends donc une victoire...
FORZA VALE
Pas mieux.
Un collègue descend tourner à Jerez mardi avec son 1000 Gex, le veinard !
:arrow: WebMaster <A HREF="http://www.FazerCarte.tk">FazerCarte</a> -
- Un sognu pè campà
May the Stunt Speereet be With U...
lps_paix
FZSment, Ludo
- Un sognu pè campà
May the Stunt Speereet be With U...
lps_paix
FZSment, Ludo
-
Malain
- Grass Biker
- Messages : 1986
- Enregistré le : 14 févr. 2006, 20:32
- Contact :
des news
Jerez
MotoGP
Free Practice Nr. 2
Classification 6
1 7 Carlos CHECA SPA Honda LCR HONDA 1'40.851 20 26 272.6
2 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team HONDA 1'40.906 14 30 0.055 0.055 278.1
3 24 Toni ELIAS SPA Honda Gresini HONDA 1'40.972 22 22 0.121 0.066 276.8
4 27 Casey STONER AUS Ducati Marlboro Team DUCATI 1'41.171 3 22 0.320 0.199 278.4
5 46 Valentino ROSSI ITA Fiat Yamaha Team YAMAHA 1'41.198 17 26 0.347 0.027 273.0
6 10 Kenny ROBERTS JR USA Team Roberts KR212V 1'41.201 14 24 0.350 0.003 272.7
7 21 John HOPKINS USA Rizla Suzuki MotoGP SUZUKI 1'41.245 3 24 0.394 0.044 275.8
8 71 Chris VERMEULEN AUS Rizla Suzuki MotoGP SUZUKI 1'41.305 19 25 0.454 0.060 274.7
9 5 Colin EDWARDS USA Fiat Yamaha Team YAMAHA 1'41.339 19 27 0.488 0.034 272.5
10 4 Alex BARROS BRA Pramac d'Antin DUCATI 1'41.362 4 19 0.511 0.023 280.2
11 65 Loris CAPIROSSI ITA Ducati Marlboro Team DUCATI 1'41.409 16 23 0.558 0.047 277.4
12 33 Marco MELANDRI ITA Honda Gresini HONDA 1'41.477 21 25 0.626 0.068 273.9
13 1 Nicky HAYDEN USA Repsol Honda Team HONDA 1'41.536 25 26 0.685 0.059 275.1
14 14 Randy DE PUNIET FRA Kawasaki Racing Team KAWASAKI 1'41.666 4 26 0.815 0.130 272.7
15 66 Alex HOFMANN GER Pramac d'Antin DUCATI 1'41.835 23 23 0.984 0.169 277.8
16 6 Makoto TAMADA JPN Dunlop Yamaha Tech 3 YAMAHA 1'42.097 3 22 1.246 0.262 273.2
17 50 Sylvain GUINTOLI FRA Dunlop Yamaha Tech 3 YAMAHA 1'42.311 24 24 1.460 0.214 271.2
18 19 Olivier JACQUE FRA Kawasaki Racing Team KAWASAKI 1'42.402 23 25 1.551 0.091 273.4
19 56 Shinya NAKANO JPN Konica Minolta Honda HONDA 1'42.424 10 23 1.573 0.022 273.1
20 64 Kousuke AKIYOSHI JPN Rizla Suzuki MotoGP SUZUKI 1'42.549 10 21 1.698 0.125 274.8
Fastest Lap: Lap: 20 Carlos CHECA 1'40.851 157.884 Km/h
Circuit Record Lap: Valentino ROSSI 1'40.596 158.284 Km/h
Circuit Best Lap: Loris CAPIROSSI 1'39.064 160.732 Km/h
Jerez
MotoGP
Free Practice Nr. 2
Classification 6
1 7 Carlos CHECA SPA Honda LCR HONDA 1'40.851 20 26 272.6
2 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team HONDA 1'40.906 14 30 0.055 0.055 278.1
3 24 Toni ELIAS SPA Honda Gresini HONDA 1'40.972 22 22 0.121 0.066 276.8
4 27 Casey STONER AUS Ducati Marlboro Team DUCATI 1'41.171 3 22 0.320 0.199 278.4
5 46 Valentino ROSSI ITA Fiat Yamaha Team YAMAHA 1'41.198 17 26 0.347 0.027 273.0
6 10 Kenny ROBERTS JR USA Team Roberts KR212V 1'41.201 14 24 0.350 0.003 272.7
7 21 John HOPKINS USA Rizla Suzuki MotoGP SUZUKI 1'41.245 3 24 0.394 0.044 275.8
8 71 Chris VERMEULEN AUS Rizla Suzuki MotoGP SUZUKI 1'41.305 19 25 0.454 0.060 274.7
9 5 Colin EDWARDS USA Fiat Yamaha Team YAMAHA 1'41.339 19 27 0.488 0.034 272.5
10 4 Alex BARROS BRA Pramac d'Antin DUCATI 1'41.362 4 19 0.511 0.023 280.2
11 65 Loris CAPIROSSI ITA Ducati Marlboro Team DUCATI 1'41.409 16 23 0.558 0.047 277.4
12 33 Marco MELANDRI ITA Honda Gresini HONDA 1'41.477 21 25 0.626 0.068 273.9
13 1 Nicky HAYDEN USA Repsol Honda Team HONDA 1'41.536 25 26 0.685 0.059 275.1
14 14 Randy DE PUNIET FRA Kawasaki Racing Team KAWASAKI 1'41.666 4 26 0.815 0.130 272.7
15 66 Alex HOFMANN GER Pramac d'Antin DUCATI 1'41.835 23 23 0.984 0.169 277.8
16 6 Makoto TAMADA JPN Dunlop Yamaha Tech 3 YAMAHA 1'42.097 3 22 1.246 0.262 273.2
17 50 Sylvain GUINTOLI FRA Dunlop Yamaha Tech 3 YAMAHA 1'42.311 24 24 1.460 0.214 271.2
18 19 Olivier JACQUE FRA Kawasaki Racing Team KAWASAKI 1'42.402 23 25 1.551 0.091 273.4
19 56 Shinya NAKANO JPN Konica Minolta Honda HONDA 1'42.424 10 23 1.573 0.022 273.1
20 64 Kousuke AKIYOSHI JPN Rizla Suzuki MotoGP SUZUKI 1'42.549 10 21 1.698 0.125 274.8
Fastest Lap: Lap: 20 Carlos CHECA 1'40.851 157.884 Km/h
Circuit Record Lap: Valentino ROSSI 1'40.596 158.284 Km/h
Circuit Best Lap: Loris CAPIROSSI 1'39.064 160.732 Km/h

-
Malain
- Grass Biker
- Messages : 1986
- Enregistré le : 14 févr. 2006, 20:32
- Contact :
Des News...pas Glop
RDV cet après-midi pour les qualifs
euh.. c'est OJ qui doit regretter le départ des ilmors aujourd'hui :teuteul:
Jerez
MotoGP
Free Practice Nr. 3
1 7 Carlos CHECA SPA Honda LCR HONDA 1'40.659 21 27 271.5
2 4 Alex BARROS BRA Pramac d'Antin DUCATI 1'40.841 20 24 0.182 0.182 277.8
3 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team HONDA 1'41.070 16 29 0.411 0.229 277.1
4 33 Marco MELANDRI ITA Honda Gresini HONDA 1'41.122 13 28 0.463 0.052 273.8
5 21 John HOPKINS USA Rizla Suzuki MotoGP SUZUKI 1'41.175 21 23 0.516 0.053 276.8
6 24 Toni ELIAS SPA Honda Gresini HONDA 1'41.179 20 24 0.520 0.004 274.1
7 5 Colin EDWARDS USA Fiat Yamaha Team YAMAHA 1'41.301 25 25 0.642 0.122 274.6
8 1 Nicky HAYDEN USA Repsol Honda Team HONDA 1'41.366 25 25 0.707 0.065 275.1
9 27 Casey STONER AUS Ducati Marlboro Team DUCATI 1'41.394 9 23 0.735 0.028 276.6
10 6 Makoto TAMADA JPN Dunlop Yamaha Tech 3 YAMAHA 1'41.406 25 26 0.747 0.012 271.0
11 56 Shinya NAKANO JPN Konica Minolta Honda HONDA 1'41.416 4 30 0.757 0.010 272.6
12 65 Loris CAPIROSSI ITA Ducati Marlboro Team DUCATI 1'41.482 9 25 0.823 0.066 276.1
13 50 Sylvain GUINTOLI FRA Dunlop Yamaha Tech 3 YAMAHA 1'41.674 25 25 1.015 0.192 272.2
14 14 Randy DE PUNIET FRA Kawasaki Racing Team KAWASAKI 1'41.802 5 24 1.143 0.128 271.5
15 71 Chris VERMEULEN AUS Rizla Suzuki MotoGP SUZUKI 1'41.872 20 27 1.213 0.070 273.4
16 66 Alex HOFMANN GER Pramac d'Antin DUCATI 1'41.886 11 23 1.227 0.014 276.6
17 10 Kenny ROBERTS JR USA Team Roberts KR212V 1'41.966 22 24 1.307 0.080 270.9
18 46 Valentino ROSSI ITA Fiat Yamaha Team YAMAHA 1'42.129 8 26 1.470 0.163 272.3
19 64 Kousuke AKIYOSHI JPN Rizla Suzuki MotoGP SUZUKI 1'42.464 21 21 1.805 0.335 273.2
20 19 Olivier JACQUE FRA Kawasaki Racing Team KAWASAKI 1'42.560 13
A+
euh.. c'est OJ qui doit regretter le départ des ilmors aujourd'hui :teuteul:
Jerez
MotoGP
Free Practice Nr. 3
1 7 Carlos CHECA SPA Honda LCR HONDA 1'40.659 21 27 271.5
2 4 Alex BARROS BRA Pramac d'Antin DUCATI 1'40.841 20 24 0.182 0.182 277.8
3 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team HONDA 1'41.070 16 29 0.411 0.229 277.1
4 33 Marco MELANDRI ITA Honda Gresini HONDA 1'41.122 13 28 0.463 0.052 273.8
5 21 John HOPKINS USA Rizla Suzuki MotoGP SUZUKI 1'41.175 21 23 0.516 0.053 276.8
6 24 Toni ELIAS SPA Honda Gresini HONDA 1'41.179 20 24 0.520 0.004 274.1
7 5 Colin EDWARDS USA Fiat Yamaha Team YAMAHA 1'41.301 25 25 0.642 0.122 274.6
8 1 Nicky HAYDEN USA Repsol Honda Team HONDA 1'41.366 25 25 0.707 0.065 275.1
9 27 Casey STONER AUS Ducati Marlboro Team DUCATI 1'41.394 9 23 0.735 0.028 276.6
10 6 Makoto TAMADA JPN Dunlop Yamaha Tech 3 YAMAHA 1'41.406 25 26 0.747 0.012 271.0
11 56 Shinya NAKANO JPN Konica Minolta Honda HONDA 1'41.416 4 30 0.757 0.010 272.6
12 65 Loris CAPIROSSI ITA Ducati Marlboro Team DUCATI 1'41.482 9 25 0.823 0.066 276.1
13 50 Sylvain GUINTOLI FRA Dunlop Yamaha Tech 3 YAMAHA 1'41.674 25 25 1.015 0.192 272.2
14 14 Randy DE PUNIET FRA Kawasaki Racing Team KAWASAKI 1'41.802 5 24 1.143 0.128 271.5
15 71 Chris VERMEULEN AUS Rizla Suzuki MotoGP SUZUKI 1'41.872 20 27 1.213 0.070 273.4
16 66 Alex HOFMANN GER Pramac d'Antin DUCATI 1'41.886 11 23 1.227 0.014 276.6
17 10 Kenny ROBERTS JR USA Team Roberts KR212V 1'41.966 22 24 1.307 0.080 270.9
18 46 Valentino ROSSI ITA Fiat Yamaha Team YAMAHA 1'42.129 8 26 1.470 0.163 272.3
19 64 Kousuke AKIYOSHI JPN Rizla Suzuki MotoGP SUZUKI 1'42.464 21 21 1.805 0.335 273.2
20 19 Olivier JACQUE FRA Kawasaki Racing Team KAWASAKI 1'42.560 13
A+

-
Malain
- Grass Biker
- Messages : 1986
- Enregistré le : 14 févr. 2006, 20:32
- Contact :
super séance qualif
demain ça va être chaud bouillant
Jerez
MotoGP
Qualifying Practice
1 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team HONDA 1'39.402 25 26 275.7
2 46 Valentino ROSSI ITA Fiat Yamaha Team YAMAHA 1'39.453 25 26 0.051 0.051 271.2
3 7 Carlos CHECA SPA Honda LCR HONDA 1'39.460 23 24 0.058 0.007 269.7 lps_bravo
4 5 Colin EDWARDS USA Fiat Yamaha Team YAMAHA 1'39.486 27 28 0.084 0.026 272.6
5 27 Casey STONER AUS Ducati Marlboro Team DUCATI 1'39.524 23 23 0.122 0.038 275.8
6 21 John HOPKINS USA Rizla Suzuki MotoGP SUZUKI 1'39.625 24 25 0.223 0.101 274.5
7 56 Shinya NAKANO JPN Konica Minolta Honda HONDA 1'39.632 24 24 0.230 0.007 271.4
8 24 Toni ELIAS SPA Honda Gresini HONDA 1'39.660 23 23 0.258 0.028 272.0
9 33 Marco MELANDRI ITA Honda Gresini HONDA 1'39.722 25 26 0.320 0.062 272.4
10 10 Kenny ROBERTS JR USA Team Roberts KR212V 1'39.727 24 24 0.325 0.005 267.9
11 1 Nicky HAYDEN USA Repsol Honda Team HONDA 1'39.834 27 28 0.432 0.107 272.1 :teuteul:
12 14 Randy DE PUNIET FRA Kawasaki Racing Team KAWASAKI 1'39.883 26 26 0.481 0.049 267.8 lps_bravo
13 4 Alex BARROS BRA Pramac d'Antin DUCATI 1'40.196 25 26 0.794 0.313 275.2
14 71 Chris VERMEULEN AUS Rizla Suzuki MotoGP SUZUKI 1'40.328 23 27 0.926 0.132 272.2
15 65 Loris CAPIROSSI ITA Ducati Marlboro Team DUCATI 1'40.391 21 21 0.989 0.063 275.8
16 19 Olivier JACQUE FRA Kawasaki Racing Team KAWASAKI 1'40.405 21 21 1.003 0.014 271.8
17 6 Makoto TAMADA JPN Dunlop Yamaha Tech 3 YAMAHA 1'40.617 25 25 1.215 0.212 268.3
18 66 Alex HOFMANN GER Pramac d'Antin DUCATI 1'40.710 24 25 1.308 0.093 274.9
19 64 Kousuke AKIYOSHI JPN Rizla Suzuki MotoGP SUZUKI 1'41.202 18 22 1.800 0.492 273.1
20 50 Sylvain GUINTOLI FRA Dunlop Yamaha Tech 3 YAMAHA 1'41.219 23 23 1.817 0.017 270.5
Fastest Lap: Lap: 25 Dani PEDROSA 1'39.402 160.185 Km/h
Jerez
MotoGP
Qualifying Practice
1 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team HONDA 1'39.402 25 26 275.7
2 46 Valentino ROSSI ITA Fiat Yamaha Team YAMAHA 1'39.453 25 26 0.051 0.051 271.2
3 7 Carlos CHECA SPA Honda LCR HONDA 1'39.460 23 24 0.058 0.007 269.7 lps_bravo
4 5 Colin EDWARDS USA Fiat Yamaha Team YAMAHA 1'39.486 27 28 0.084 0.026 272.6
5 27 Casey STONER AUS Ducati Marlboro Team DUCATI 1'39.524 23 23 0.122 0.038 275.8
6 21 John HOPKINS USA Rizla Suzuki MotoGP SUZUKI 1'39.625 24 25 0.223 0.101 274.5
7 56 Shinya NAKANO JPN Konica Minolta Honda HONDA 1'39.632 24 24 0.230 0.007 271.4
8 24 Toni ELIAS SPA Honda Gresini HONDA 1'39.660 23 23 0.258 0.028 272.0
9 33 Marco MELANDRI ITA Honda Gresini HONDA 1'39.722 25 26 0.320 0.062 272.4
10 10 Kenny ROBERTS JR USA Team Roberts KR212V 1'39.727 24 24 0.325 0.005 267.9
11 1 Nicky HAYDEN USA Repsol Honda Team HONDA 1'39.834 27 28 0.432 0.107 272.1 :teuteul:
12 14 Randy DE PUNIET FRA Kawasaki Racing Team KAWASAKI 1'39.883 26 26 0.481 0.049 267.8 lps_bravo
13 4 Alex BARROS BRA Pramac d'Antin DUCATI 1'40.196 25 26 0.794 0.313 275.2
14 71 Chris VERMEULEN AUS Rizla Suzuki MotoGP SUZUKI 1'40.328 23 27 0.926 0.132 272.2
15 65 Loris CAPIROSSI ITA Ducati Marlboro Team DUCATI 1'40.391 21 21 0.989 0.063 275.8
16 19 Olivier JACQUE FRA Kawasaki Racing Team KAWASAKI 1'40.405 21 21 1.003 0.014 271.8
17 6 Makoto TAMADA JPN Dunlop Yamaha Tech 3 YAMAHA 1'40.617 25 25 1.215 0.212 268.3
18 66 Alex HOFMANN GER Pramac d'Antin DUCATI 1'40.710 24 25 1.308 0.093 274.9
19 64 Kousuke AKIYOSHI JPN Rizla Suzuki MotoGP SUZUKI 1'41.202 18 22 1.800 0.492 273.1
20 50 Sylvain GUINTOLI FRA Dunlop Yamaha Tech 3 YAMAHA 1'41.219 23 23 1.817 0.017 270.5
Fastest Lap: Lap: 25 Dani PEDROSA 1'39.402 160.185 Km/h

- BigYam
- Baïker

- Messages : 1885
- Enregistré le : 17 avr. 2006, 18:03
- Contact :
-
Malain
- Grass Biker
- Messages : 1986
- Enregistré le : 14 févr. 2006, 20:32
- Contact :
Démonstration de Vale
amha pedrosa sera son plus sérieux rival cette saison, dommage pour hopkins qui à fais une superbe course lps_bravo edwards très belle course également, hayden à sa place
et enfin les ducati (dragster powa) comme attendu à la peine sur circuit très tournant. :teuteul:
Jerez
MotoGP
Race
Classification after 27 laps = 119.421 km 20
TISSOT
1 25 46 Valentino ROSSI ITA Fiat Yamaha Team YAMAHA 45'53.340 156.143
2 20 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team HONDA 45'54.586 156.072 1.246 lps_bravo
3 16 5 Colin EDWARDS USA Fiat Yamaha Team YAMAHA 45'56.041 155.990 2.701 lps_bravo
4 13 24 Toni ELIAS SPA Honda Gresini HONDA 45'57.691 155.896 4.351
5 11 27 Casey STONER AUS Ducati Marlboro Team DUCATI 45'58.333 155.860 4.993
6 10 7 Carlos CHECA SPA Honda LCR HONDA 46'03.340 155.578 10.000
7 9 1 Nicky HAYDEN USA Repsol Honda Team HONDA 46'07.486 155.345 14.146
8 8 33 Marco MELANDRI ITA Honda Gresini HONDA 46'13.309 155.019 19.969
9 7 71 Chris VERMEULEN AUS Rizla Suzuki MotoGP SUZUKI 46'18.126 154.750 24.786
10 6 56 Shinya NAKANO JPN Konica Minolta Honda HONDA 46'18.295 154.740 24.955
11 5 4 Alex BARROS BRA Pramac d'Antin DUCATI 46'18.348 154.737 25.008
12 4 65 Loris CAPIROSSI ITA Ducati Marlboro Team DUCATI 46'19.192 154.690 25.852
13 3 14 Randy DE PUNIET FRA Kawasaki Racing Team KAWASAKI 46'19.785 154.657 26.445
14 2 6 Makoto TAMADA JPN Dunlop Yamaha Tech 3 YAMAHA 46'29.993 154.091 36.653
15 1 50 Sylvain GUINTOLI FRA Dunlop Yamaha Tech 3 YAMAHA 46'30.084 154.086 36.744 lps_bravo pour le seul rookie de la catégorie
16 10 Kenny ROBERTS JR USA Team Roberts KR212V 46'42.251 153.417 48.911
17 64 Kousuke AKIYOSHI JPN Rizla Suzuki MotoGP SUZUKI 46'44.124 153.315 50.784
18 19 Olivier JACQUE FRA Kawasaki Racing Team KAWASAKI 46'54.241 152.764 1'00.901
19 21 John HOPKINS USA Rizla Suzuki MotoGP SUZUKI 46'56.711 152.630 1'03.371
Excluded
66 Alex HOFMANN GER Pramac d'Antin DUCATI
lps_bravo
Jerez
MotoGP
Race
Classification after 27 laps = 119.421 km 20
TISSOT
1 25 46 Valentino ROSSI ITA Fiat Yamaha Team YAMAHA 45'53.340 156.143
2 20 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team HONDA 45'54.586 156.072 1.246 lps_bravo
3 16 5 Colin EDWARDS USA Fiat Yamaha Team YAMAHA 45'56.041 155.990 2.701 lps_bravo
4 13 24 Toni ELIAS SPA Honda Gresini HONDA 45'57.691 155.896 4.351
5 11 27 Casey STONER AUS Ducati Marlboro Team DUCATI 45'58.333 155.860 4.993
6 10 7 Carlos CHECA SPA Honda LCR HONDA 46'03.340 155.578 10.000
7 9 1 Nicky HAYDEN USA Repsol Honda Team HONDA 46'07.486 155.345 14.146
8 8 33 Marco MELANDRI ITA Honda Gresini HONDA 46'13.309 155.019 19.969
9 7 71 Chris VERMEULEN AUS Rizla Suzuki MotoGP SUZUKI 46'18.126 154.750 24.786
10 6 56 Shinya NAKANO JPN Konica Minolta Honda HONDA 46'18.295 154.740 24.955
11 5 4 Alex BARROS BRA Pramac d'Antin DUCATI 46'18.348 154.737 25.008
12 4 65 Loris CAPIROSSI ITA Ducati Marlboro Team DUCATI 46'19.192 154.690 25.852
13 3 14 Randy DE PUNIET FRA Kawasaki Racing Team KAWASAKI 46'19.785 154.657 26.445
14 2 6 Makoto TAMADA JPN Dunlop Yamaha Tech 3 YAMAHA 46'29.993 154.091 36.653
15 1 50 Sylvain GUINTOLI FRA Dunlop Yamaha Tech 3 YAMAHA 46'30.084 154.086 36.744 lps_bravo pour le seul rookie de la catégorie
16 10 Kenny ROBERTS JR USA Team Roberts KR212V 46'42.251 153.417 48.911
17 64 Kousuke AKIYOSHI JPN Rizla Suzuki MotoGP SUZUKI 46'44.124 153.315 50.784
18 19 Olivier JACQUE FRA Kawasaki Racing Team KAWASAKI 46'54.241 152.764 1'00.901
19 21 John HOPKINS USA Rizla Suzuki MotoGP SUZUKI 46'56.711 152.630 1'03.371
Excluded
66 Alex HOFMANN GER Pramac d'Antin DUCATI
lps_bravo

- juan-pedro
- Mob

- Messages : 257
- Enregistré le : 08 sept. 2005, 16:11
Jerez 2007 a vecu...
Je suis bon perdant; bravo a Rossi pour son impeccable victoire.
Par contre, le dragster Ducati, 5eme en Bridgestone sur un circuit defavorable... Bravo Stoner!
Dommage pour Hopkins, il meritait mieux...
Au fait, vous avez vu la remontee du petit Elias au style de folie..?
Je suis bon perdant; bravo a Rossi pour son impeccable victoire.
Par contre, le dragster Ducati, 5eme en Bridgestone sur un circuit defavorable... Bravo Stoner!
Dommage pour Hopkins, il meritait mieux...
Au fait, vous avez vu la remontee du petit Elias au style de folie..?
57 : in choucroute we trust!

