Merci fazgaz pour les liens
A nouveau fantastique course des 250

avec des attaques de ouf
Rossi malgré une vitesse de pointe inférieure taxe ses rivaux dans le sinueux :teuteul: bravo à pedrosa qui est juste derrière Tino et surtout Barros qui fait honneur à la quadra team

en signant la 3ème place lps_bravo lps_bravo
Les Suz marchent de mieux en mieux
Vivement la semaine prochaine lps_bravo
1 25 46 Valentino ROSSI ITA Fiat Yamaha Team YAMAHA 42'42.385 169.485
2 20 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team HONDA 42'45.459 169.281 3.074
3 16 4 Alex BARROS BRA Pramac d'Antin DUCATI 42'48.341 169.092 5.956
4 13 27 Casey STONER AUS Ducati Marlboro Team DUCATI 42'48.397 169.088 6.012
5 11 21 John HOPKINS USA Rizla Suzuki MotoGP SUZUKI 42'55.629 168.613 13.244
6 10 24 Toni ELIAS SPA Honda Gresini HONDA 43'01.640 168.220 19.255
7 9 65 Loris CAPIROSSI ITA Ducati Marlboro Team DUCATI 43'02.031 168.195 19.646
8 8 71 Chris VERMEULEN AUS Rizla Suzuki MotoGP SUZUKI 43'05.195 167.989 22.810
9 7 33 Marco MELANDRI ITA Honda Gresini HONDA 43'05.222 167.987 22.837
10 6 1 Nicky HAYDEN USA Repsol Honda Team HONDA 43'06.798 167.885 24.413
11 5 66 Alex HOFMANN GER Pramac d'Antin DUCATI 43'07.166 167.861 24.781
12 4 5 Colin EDWARDS USA Fiat Yamaha Team YAMAHA 43'10.386 167.653 28.001
13 3 56 Shinya NAKANO JPN Konica Minolta Honda HONDA 43'19.118 167.089 36.733
14 2 50 Sylvain GUINTOLI FRA Dunlop Yamaha Tech 3 YAMAHA 43'27.483 166.553 45.098
15 1 6 Makoto TAMADA JPN Dunlop Yamaha Tech 3 YAMAHA 43'27.530 166.550 45.145
16 19 Olivier JACQUE FRA Kawasaki Racing Team KAWASAKI 43'27.602 166.546 45.217
17 10 Kenny ROBERTS JR USA Team Roberts KR212V 44'09.607 163.905 1'27.222
Not Classified
7 Carlos CHECA SPA Honda LCR HONDA 16'59.065 166.758 14 laps
80 Kurtis ROBERTS USA Team Roberts KR212V 6'00.621 157.079 20 laps
14 Randy DE PUNIET FRA Kawasaki Racing Team KAWASAKI 2'00.523 156.667 22 laps